|
<- takaisin Käsnäselkä <- muut kylät <-pääsivu KÄSNÄSELÄN KARTTA -> KÄSNÄSELÄN KYLÄ Käsnäselän kylä, asutuskartta n:o 26, 27 ja 28 Kylän sijaintipaikka on laaja ja käsittää Muljanan järvestä alkaen Salmin pitäjän pohjoisen osan kokonaan. Varsinainen Käsnäselän kylä sijaitsee Käs-näsen järven ympärillä, sen lisäksi Retsun kylä on toinen asutuskeskus ja niiden lisäksi yksinäisiä taloja on sijoittunut laajaan ympäristöön erämaan eri puolille. Kylän alue rajoittuu lännessä Impilahden ja Suistamon pitäjiin, pohjoisessa Suojärveen ja idässä Stolbovan rauhan rajaan, jonka toisella puolen on Itä-Karjala. Kylään on muodostunut useita kylänosia, joita nimitetään Juurakonmäki, Järvenpää, Homit-šanmäki, Karpanmäki, Pohjukku, Matjfeiju, Niemi, Myllyselkä, Muarianselkä, Onninselkä, Manšoilu, Muanoilu ja Metsäpelto. Lisäksi kylän ympäristöön on sijoittunut taloja seuraaviin kohteisiin: Hepomäki, Koivujärvi, Retsu, Haapalampi, Kurenjärvi, Saarijärvi, Karilampi, Hiisjärvi, Hurri ja Leppälä. Kaunis Käsnäsenjärvi saattoi kylän avaraksi ja kauniiksi. Kylä on omavarainen. Tiedot koonnut Niilo Sauhke Talojen isännät: Asutuskartta n:o 26:n mukaan kylän talot ovat sijoittuneet numeroituina seuraavasti |
|
N:o |
Virallinen nimi |
Kansan puhuttelunimi |
Ammatti |
| 1 | Dimitri Eevala | Eevalan Miitrei | Suutari |
| 2 | Nikolai Pulliainen | Karpan Miiku | Työmies |
| 3 | Nikolai Järvenpää | Eevahan Miikul | Maanvilj |
| Dimitri Järvenpää | Eevalan Miitrei | Maanvilj | |
| 4 | Ivan Suvala | Śukin Ivan | Työmies |
| 5 | Nikit Pullianen | Pulliaisen Mikitty | Työmies |
| 6 | Pekka Välskärin | Stopin Pekko | Maanvilj |
| 7 | Nikolai Tiepuoli | Stopin Miikul | Maanvilj |
| 8 | Ivan Pulliainen | Pulliaisen Iivan | Työmies |
| 9 | Ivan Seppä | Sepän Iivan | Maanvilj |
| 10 | Antti Suvala | Homitšan Andrei | Työmies |
| 11 | Matja Suvala | Homitšan Matjoi | Työläinen |
| 12 | Pekka Lomu | Petšun Pekko | Maanvilj |
| 13 | Vasili Lomu | Petšun Vasa | Maanvilj |
| 14 | Vasili Seppä | Sepän Vaša | Maanvilj |
| 15 | Osip Seppä | Sepän Ouka | Työmies |
| 16 | Vilho Marttinen | Marttisen Vaša | Maanvilj |
| 17 | Onni Pulliainen | Karpan Onani | Maanvilj |
| 18 | Kirinlinna | Seurojentalo | |
| 19 | Vasili Pulliainen | Karpan Vasili | Maanvilj |
| 20 | Ivan Pulliainen | Karpan Iivan | Maanvilj |
| 21 | Jegor Hongoi | Hongoin Johor | Maanvilj |
| 22 | Jussi Lomu | Petšun Iuša | Liikemies |
| 23 | Vasili Hotti | Fedotoovan Vaša | Postinhoit. |
| 24 | Jaakko Järvenpää | Eevalan Juakoi | Mv+kauppias |
| 25 | Aleksi Hotti | Fedotoovan Oleksi | Maanvilj |
| 26 | Mikko Leppälä | Hongoin Mikko | Mv+kauppias |
| 27 | Pekka Hongoi | Konoin Pekko | Työmies |
| 28 | Salmin Rajavartiosto | Kenttävartio | |
| 29 | Käsnäselän uusi tsasounu | Jegor Hongoi | Storosu |
| 30 | Käsnäselän kansakoulu | Nikolai Ruotsi | Opettaja |
| -"- | Saara Kivioja | Opettaja | |
| -"- | Veera Kapanen | Opettaja | |
| -"- | Helena Törttö | Opettaja | |
| 31 | Vasili Tormatsu | Tormatšun Vaša | Maanvilj |
| 32 | Stepan Tormatsu | Tormatsun Stoppi | Maanvilj |
| 33 | Jaakko Plaketti | Plaketin Juakoi | Maanvilj |
| 34 | Gauril Plaketti | Plaketin Gauroi | Maanvilj |
| 35 | Vasili Vuorio | Maanvilj | |
| 36 | Mihail Plaketti | Plaketin Mihailu | Maanvilj |
| 37 | Santeri Seppä | Sepän Santeri | Maanvilj |
| 38 | Jukka Vuorio | Hongoin Iivan | Opettaja |
| 39 | Vanha tsasounu ja vanhoja hautoja täynnä oleva kalmisto | ||
| 40 | Ivan Myllyselkä | Pešin Iivan | Maanvilj |
| 41 | Jegor Myllyselkä | Pešin Johor | Maanvilj |
| 42 | Matti Kähkönen | Kähkösen Matti | Työmies |
| 43 | Lauri Kutjoi | Mylläri Lauri | Mylläri |
| 44 | Kutjoin mylly | om. Lauri Kutjoi (ent. Myllyselän om. mylly) | |
| 45 | Ivan Myllyselkä | Trohpin Iivan | Maanvilj |
| 46 | Ivan Viherlehto | Ignatjein Iivan | Metsänvartija |
| 47 | Dimitri Suvala | Homitšan Miitrei | Maanvilj |
| 48 | Dimitri Pulliainen | Karpan Miitrei |
Maanvilj |
| 49 | Matti Sula | Sulan Matti |
Työmies |
| 50 | Nikit Marjanen | Sdaduin Mikki |
Maanvilj |
| 51 | Ivan Marjanen | Marjasen Iivan |
Maanvilj |
| 52 | Gauril Sula | Sulan Gauroi | Työmies |
| 53 | Matti Mensonen | Kala Matti | Työmies |
| 54 | Aleksi Sihvonen | Sihvosen Oleksi | Työmies |
| 55 | Ivan Onninselkä | Onninsellän Iivan | Maanvilj |
| 56 | Jegor Onninselkä | Onninsellän Johor | Maanvilj |
| 57 | Aleksi Onninselkä | Onnisellän Oleksi | Maanvilj |
| 58 | Vilho Onninselkä | Onnisellän Vaša | Työmies |
| 59 | Stepan Ortila | Sulan Stoppi | Työmies |
| 60 | Dimitri Herranen | Jurkan Miitrei | Työmies |
| 61 | Mikko Kujanto | Jänöin Mikko | Työmies |
| 62 | Jegor Mensakov | Mensosen Johor | Mv+kauppias |
| Aleksi Mensiö | Mensosen Olli | Maanvilj | |
| Yrjö Mensiö | Mensosen Yrjö | Metsäteknikko | |
| 63 | Pekka Marttinen | Timoin Pekko | Työmies |
| 64 | Yrjö Kuismin | Poljan Johor | Työmies |
| 65 | Vasili Maaninen | Muanoilan Vaša | Maanvilj |
| 66 |
Ivan Marttinen |
Timoin Iivan |
Työmies |
| 67 |
Pekka Boljo |
Boljon Pekko | Työmies |
| 68 | Liinu Rummukainen | Tullivartijan leski | Eläkel. |
| 69 | Nikolai Mensiö | Mensosen Kolja | Maanvilj |
| 70 | Nikolai Mensonen | Mensosen Miikul | Työmies |
| 71 | Juulia Marttinen | Marttisen Juuli | Työläinen |
| 72 | Ivan Lomu | Petšun Iibu | Maanvilj |
| 73 | Mikko Maaninen | Maanisen Mikko | Mv+kauppias |
| 74 | Ivan Maaninen | Muanoilan Iivan | Mv+kauppias |
| 75 | Dimitri Kotikangas | Kodikankahan Miitrei | Työmies |
| 76 | Nikolai Kotikangas | Kodikankahan Miikul | Maanvilj |
| 77 | Grigori Sirkko | Sirkoin Grigo | Työmies |
| 78 | Andrei Kotikangas | Kodikankahan Ondrei | Työmies |
| 79 | Vasili Kotikangas | Kodikankahan Vaša | Työmies |
| 80 | Mihail Seppä | Sepän Mihailu | Työmies |
| 81 | Janne Leppänen | Leppäsen Janne | Työmies |
| 82 | Vasili Metsäpelto | Kukoin Vaša | Maanvilj |
| 83 | Feudor Metsäpelto | Kukoin Feudor | Maanvilj |
| 84 | Pekka Hämäläinen | Hämäläsen Petteri | Työmies |
| 85 | Jegor Viherlehto | Ignatein Johor | Työmies |
| 86 | Andrei Metsäpelto | Kukoin Ondrei | Maanvilj |
| 87 | Dimitri Metsäpelto | Kukoin Miitrei | Työmies |
| 88 | Dimitrei Suvala | Muutti tänne 30 luvulla ( möi entisen talon = 47 ) | Maanvilj |
| Kylässä oli 82 taloa, 1 kansakoulu, 2 tshasounaa, 1 seurojen talo, 1 mylly, ja SR-kasarmi | |||
| Kylässä asui 40 maanviljelijää, 5 mv+kauppiasta,30 työmiestä,5 työläisnaista 5 opettajaa, 1 liikemies, 1 postinhoitaja, 1 metsäteknikko,1 metsänvartija,1 eläkeläinen, 1 mylläri, 1 suutari ja vaihteleva määrä RV-miehiä, kaikki perheineen. | |||
| Tiedot koonnut Niilo Sauhke Yksi lisäys talo 88 on tehty luetteloon | |||
<- takaisin Käsnäselkä <- muut kylät <-pääsivu KÄSNÄSELÄN KARTTA ->